Enduro
8 lipca 1904 powstała Międzynarodowa Federacja Klubów Motocyklowych „Fédération Internationale des Clubs Motocyclistes – FICM”.
Pierwszy wyścig polowy odbył się w 1908 roku na poligonie wojskowym pod Londynem w formie polowania na lisa. W wyścigu wzięło udział 13 motocyklistów i 16 jeźdźców konnych. Fani nowej technologii chcieli udowodnić, że motocykl jest szybszy w terenie niż koń. Wynik wyścigu był bardzo niekorzystny dla nowych maszyn, jeźdźcy konni dojechali do mety 13, a motocykliści tylko dwóch, kpt. Knith i porucznik Brugh.
W 1912 roku FICM postanowił na swoim spotkaniu zorganizować pierwszy rok Międzynarodowych Sześciodniowych Zawodów Motocyklowych – zawodów na regularność i niezawodność w 1913 roku. Zorganizowanie tych zawodów zlecono Wielkiej Brytanii.
Zwycięzcami tych zawodów byli:
Rok | Miasto | Kraj |
|
1913 | Carliste (GB) | Wielka Brytania |
|
1920 | Grenoble (F) | Szwajcaria | |
1921 | Szwajcaria | Szwajcaria | |
1922 | Szwajcaria | Szwajcaria | |
1923 | Szwecja a Noewegia | Szwecja | |
1924 | Chaud Fontaine (B) | Wielka Brytania | Norwegia |
1925 | Southampton (GB) | Wielka Brytania | Wielka Brytania |
1926 | Buxton (GB) | Wielka Brytania | Wielka Brytania |
1927 | Ambleside (GB) | Wielka Brytania | Wielka Brytania |
1928 | Harrogate (GB) | Wielka Brytania | Wielka Brytania |
1929 | Monachium, Genewa (D, CH) | Wielka Brytania | Wielka Brytania |
1930 | Grenoble (F) | Włochy | Francja |
1931 | Merano (I) | Włochy | Holandia |
1932 | Merano (I) | Wielka Brytania | Wielka Brytania |
1933 | Llandrindod Wells (GB) | Niemcy | Wielka Brytania |
1934 | Ga – Pa (D) | Niemcy | Wielka Brytania |
1935 | Obersdorf (D) | Niemcy | Niemcy |
1936 | Freudenstadt (D) | Wielka Brytania | Wielka Brytania |
1937 | Llandrindod Wells (GB) | Wielka Brytania | Holandia |
1938 | Llandrindod Wells (GB) | Wielka Brytania | Niemcy |
1939 | Salzburk (A) |
Wyniki anulowane FIM |
|
1947 | Zlín (CS) | Czechy | Czechy |
1948 | San Remo (I) | Wielka Brytania | Wielka Brytania |
1949 | Llandrindod Wells (GB) | Wielka Brytania | Czechy |
1950 | Llandrindod Wells (GB) | Wielka Brytania | Wielka Brytania |
1951 | Varese (I) | Wielka Brytania | Holandia |
1952 | Bad Aussee (A) | Czechy | Czechy |
1953 | Gotwaldov (CS) | Wielka Brytania | Czechy |
1954 | Llandrindod Wells (GB) | Czechy | Holandia |
1955 | Gottwaldov (CS) | NRF | Czechy |
1956 | Ga – Pa (D) | Czechy | Holandia |
1957 | Špindlerův Mlýn (CS) | NRF | Czechy |
1958 | Ga – Pa (D) | Czechy | Czechy |
1959 | Gottwaldov (CS) | Czechy | Czechy |
1960 | Bad Aussee (A) | Austria | Włochy |
1961 | Llandrindod Wells (GB) | NRF | Czechosłowacja |
1962 | Ga – Pa (D) | Czechosłowacja | NRF |
1963 | Špindlerův Mlýn (CS) | NRD | Włochy |
1964 | Erfurt (NDR) | NRD | NRD |
1965 | Isle of Man (GB) | NRD | NRD |
1966 | Villingsberg (S) | NRD | NRF |
1967 | Zakopané (PL) | NRD | Czechosłowacja |
1968 | San Pellegrino (I) | NRF | Włochy |
1969 | Ga – Pa (D) | NRD | NRF |
1970 | El Ascorial (E) | Czechosłowacja | Czechosłowacja |
1971 | Isle of Man (GB) | Czechosłowacja | Czechosłowacja |
1972 | Špindlerův Mlýn (CS) | Czechosłowacja | Czechosłowacja |
1973 | Dalton (USA) | Czechosłowacja | USA |
1974 | Camerino (I) | Czechosłowacja | Czechosłowacja |
1975 | Isle of Man (GB) | NRF | Włochy |
1976 | Zeltweg (A) | NRF | Czechosłowacja |
1977 | Povážská Bystrica (CS) | Czechosłowacja | Czechosłowacja |
1978 | High Chaparall (S) | Czechosłowacja | Włochy |
1979 | Neunkirchen (D) | Włochy | Czechosłowacja |
1980 | Brioude (F) | Włochy | NRF |
1981 | Elba(I) | Włochy | Włochy |
1982 | Povážská Bystrica (CS) | Czechosłowacja | NRD |
1983 | Builth Wells (GB) | Szwecja | Szwecja |
1984 | Assen (NL) | Holandia | NRD |
1985 | La Molina, Hiszpania | Szwecja | NRD |
1986 | San Pellegrino Terme, (I) | Włochy | Włochy |
1987 | Jelenia Góra, Polsko | NRD | NRD |
1988 | Mende, Francja | Francja | Włochy |
1989 | Walldürn,NSR | Włochy | Finlandia |
1990 | Västerås,Szwecja | Szwecja | Szwecja |
1991 | Povážská Bystrica, Czechosłowacja | Szwecja | USA |
1992 | Cessnock, Austrálie | Włochy | Szwecja |
1993 | Assen, Holandsko | Polsko | Holandia |
1994 | Tulsa, USA | Włochy | Szwecja |
1995 | Jelenia Góra, Polsko | Włochy | Australia |
1996 | Hämeenlinna,Finlandia | Finlandia | Finlandia |
1997 | Brescia, Włochy | Włochy | Włochy |
1998 | Traralgon, Austrálie | Finlandia | Hiszpania |
1999 | Coimbra, Portugalia | Finlandia | Hiszpania |
2000 | Granada, Hiszpania | Włochy | Hiszpania |
2001 | Brive la Gaillarde, Francja | Francja | Włochy |
2002 | Jablonec n. N., ČR | Finlandia | Francja |
2003 | Fortaleza, Brazílie | Finlandia | Francja |
2004 | Kielce, Polsko | Finlandia | Finlandia |
2005 | Povážská Bystrica, SK | Włochy | Włochy |
2006 | Taupo, Nový Zéland | Finlandia | USA |
2007 | La Serena, Chile | Włochy | Hiszpania |
2008 | Serres, Řecko | Francja | Włochy |
2009 | Figueira da Foz, Portugalia | ||
2010 | Mexiko |
Więcej o motocyklach na meine-motorrader.blogspot.com.